Hello all,
I know it's not a swap add but I have just finished my collection of 2 € commemoratives UNC coins.
And I still have some that I don't need anymore.
If you are interested I sell them at cost ship + shipment
Best regards
Bruno
my list :
Allemagne | 2 euros Rhénanie-Palatinat A,D,F,G,J | 2017 |
2 euros Hesse A,D,F,G,J | 2015 | |
2 euros Réunification A,D,F,G,J | 2015 | |
2 euros Rhénanie A,D,F,G,J | 2011 | |
2 euros Brême A,D,F,G,J | 2010 | |
2 euros Sarre A,D,F,G,J | 2009 | |
2 euros Hambourg A,D,F,G,J | 2008 | |
2 euros Mecklembourg A,D,F,G,J | 2007 | |
2 euros Schleswig-Holstein A,D,F,G,J | 2006 | |
Andorre | 2 euros Union Douanière | 2015 |
2 euros Majorité | 2015 | |
Autriche | 2 euros Drapeau Européen | 2015 |
Belgique | 2 euros université de Liège coincard | 2017 |
2 euros Child Focus | 2016 | |
2 euros Child Focus BU coincard | 2016 | |
Bicentenaire de la Bataille de Waterloo | 2015 | |
2 euros Croix-Rouge | 2014 | |
2 euros 100ème anniv première guerre mondiale | 2014 | |
2 euros Concours Reine Elisabeth | 2012 | |
Chypre | 2 euros Drapeau européen | 2015 |
Espagne | 2 euros Églises du Royaume des Asturies | 2017 |
2 euros Grotte d’Altamira | 2015 | |
2 euros Parc Güell | 2014 | |
2 euros Accession de Philippe VI | 2014 | |
2 euros Alhambra de Grenade | 2011 | |
Estonie | 2 euros Paul Keres | 2016 |
2 euros Drapeau Européen | 2015 | |
2 euros | 2011 | |
1 euro | 2011 | |
Finlande | 2 euros Wright | 2016 |
2 euros Akseli Gallen-Kallela | 2015 | |
2 euros Drapeau européen BU (EU Flag) | 2015 | |
2 euros Drapeau Européen | 2015 | |
2 euros Ilmari TAPOVIAARA | 2014 | |
France | 2 euros Auguste Rodin | 2017 |
2 euros UEFA 2016 | 2016 | |
2 euros La paix en Europe | 2015 | |
2 euros D-Day | 2014 | |
2 euros Sidaction | 2014 | |
2 euros Pierre de Coubertin | 2013 | |
2 euros Abbé Pierre. | 2012 | |
100 ans de la naissance de l'Abbé Pierre | 2012 | |
Grèce | 2 euros Monastère d'Arkadi | 2016 |
2 euros Dimitri Mitropoulos | 2016 | |
2 euros Spyrídon Loúis | 2015 | |
2 euros Drapeau européen | 2015 | |
2 euros El Greco | 2014 | |
2 euros Unification des îles Ioniennes | 2014 | |
2 euros Académie de Platon | 2013 | |
2 euros Rattachement Crète à la Grèce | 2013 | |
2 euros JO 2011 Jeux spéciaux d'Athènes | 2011 | |
Italie | 2 euros Donatello | 2016 |
2 euros Plaute | 2016 | |
2 euros Carabiniers | 2014 | |
2 euros Galilée | 2014 | |
2 euros Comte de Cavour | 2010 | |
Lettonie | 2 euros Agriculture Laitière | 2016 |
2 euros Vidzeme | 2016 | |
2 euros Cigogne | 2015 | |
2 euros Drapeau européen (EU Flag) | 2015 | |
Luxembourg | 2 euros Pont grande-duchesse Charlotte | 2016 |
2 euros Pont grande-duchesse Charlotte | 2016 | |
2 euros Drapeau européen | 2015 | |
2 euros 125e annive Nassau-Weilbourg | 2015 | |
2 euros GDuc 15 ème anniversaire | 2015 | |
1c,2c,5c,10c,20c,50c,1€,2€ | 2014 | |
2 euros Duc 50 ème Jean accession trone | 2014 | |
2 euros Traité de Londres | 2014 | |
2 euros 20 ans de l'Hymne national | 2013 | |
2 euros Mariage Grand duc | 2012 | |
2 euros Grand Duc Guillaume IV | 2012 | |
2 euros Château de Colmar-Berg | 2008 | |
2 euros Palais grand-ducal | 2007 | |
Malte | 2 euros Solidarité par l'amour | 2016 |
2 euros Ggantija | 2016 | |
2 euros Solidarité par l'amour | 2016 | |
2 euros Drapeau Européen | 2015 | |
2 euros 1er Vol de Malte | 2015 | |
2 euros Republique 1974 | 2015 | |
5 euros 1 ère guerre mondiale 14/18 | 2014 | |
2 euros Indépendance | 2014 | |
2 euros Force de police | 2014 | |
2 euros Autodétermination gouvernementale | 2013 | |
2 euros Représentation Majoritaire | 2012 | |
2 euros Élection premiers représentants | 2011 | |
Monaco | 2 euros ONU | 2013 |
2 euros Prince Albert | 2015 | |
2 euros Prince Albert | 2014 | |
2 euros Prince Albert | 2012 | |
2 euros Prince Albert | 2011 | |
2 euros Prince Albert | 2009 | |
Portugal | 2 euros JO de Rio | 2016 |
2 euros Croix Rouge | 2015 | |
2 euros Timor | 2015 | |
2 euros Agriculture familiale | 2014 | |
2 euros Révolution des Œillets | 2014 | |
2 euros Tour des Clercs | 2013 | |
2 euros République portugaise | 2010 | |
2 euros Jeux de la Lusophonie | 2009 | |
Slovaquie | 2 euros université Istropolitana | 2017 |
2 euros université Istropolitana | 2017 | |
2 euros Présidence de l'UE | 2016 | |
2 euros Présidence de l'UE BU | 2016 | |
2 euros Ludovít Štúr | 2015 | |
2 euros Drapeau européen (EU Flag) | 2015 | |
2 euros Drapeau européen | 2015 | |
2 euros Entrée dans l'UE | 2014 | |
2 euros Arrivée de Cyrille et Méthode | 2013 | |
2 euros Arrivée de Cyrille et Méthode | 2013 | |
2 euros Introduction de l'euro (10 ans) | 2012 | |
2 euros Révolution de velours | 2009 | |
Slovénie | 2 euros 25 ans indépendance | 2016 |
3 euros Indépendence | 2011 | |
2 euros Introduction de l'euro (10 ans) | 2012 | |
3 euros Indépendence(4000 ex) | 2011 | |
2 euros Jardin botanique | 2010 | |
Vatican | 2 euros 2006 centenaire de la garde suisse | 2006 |
2 euros 2004 année de l'institution de l'état du vatican | 2004 |
Tags:
Hello / bonjour,
Are (some of) these coins still available?
malijansa@yahoo.co.uk
© 2019 Created by Creator.
Powered by
Badges | Report an Issue | Privacy Policy | Terms of Service